Home>Products>Bearing Slewing Ring>A10-32N1A Rotek Slewing Ring Bearings
A10-32N1A Rotek Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Rotek A10-32N1A Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to the Tapered Bearing Bore Shape A10-32N1A Rotek Slewing Ring Bearings online China 608zz Bearing Supplier Mobilgrease XHP222 Grease Type seller.
- Rotek
A10-32N1A
- Tapered
- Mobilgrease XHP222
- 65
- 1.5000 in
- K / DI
- Expansion
- 2 Bolt Pillow Block
- SETSCREW
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A10-32N1A Rotek Slewing Ring Bearings Specifications
- Tapered
- Mobilgrease XHP222
- 65
- 1.5000 in
- K / DI
- Expansion
- 2 Bolt Pillow Block
- SETSCREW
- Steel
- 2.6300 in
- SPLIT
- Setscrew
- 16.77 LB
- 111 Series
- 782475724987
- 111 SERIES (108 - 11
- Triple Lip
Rotek A10-32N1A A10-32N1A Rotek Slewing Ring Bearings Product identifiers
A6-11P5 Rotek Slewing Ring Bearings | Ship Weight:15.11 LB; Split Housing:SPLIT; Setscrew Angle:65; Seal Type:Triple Lip; Housing Product Type:K / DI; UPC:782475724970; Bearing Series:115 Series; d:1.9375 in; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Locking Device:Setscrew; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Housing Series:115 SERIES (112 - 20; Housing Type:4 Bolt Flange; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Bore Shape:Tapered; Bearing Insert Material:Steel; |
RKS.210541 SKF Slewing Ring Bearings | Ship Weight:2.52 LB; Grease Type:Unirex N2; Ball Grade:Class 10; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; Bearing Duty:Normal Duty; Retainer Material:Nylon; d:1.1875 in; Bearing Bore Shape:Round; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Retainer Type:Std Retainer; Housing Material:Cast Iron; Flinger Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Base to Center Height:Not Applicable; |
RKS.060.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings | d:2.2500 in; UPC:782475725823; Housing Product Type:K / DI; Bearing Locking Device:Setscrew; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Bore Shape:Tapered; Base to Center Hight Numeric:3.2500 in; Ship Weight:32.57 LB; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Setscrew Angle:65; Expansion Type:Non-Expansion; Seal Type:Triple Lip; Split Housing:SPLIT; Bearing Insert Material:Steel; |
XSU140944 INA Slewing Ring Bearings | Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:214 Series; Flinger Material:Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; d:2.6875 in; Bearing Bore Shape:Round; Retainer Material:Nylon; Housing Material:Cast Iron; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type:Piloted Flange; Ship Weight:11 LB; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Retainer Type:Std Retainer; |
VLI200844-N INA Slewing Ring Bearings | Thread Size:M10; d:160 mm; Chamfer:2 mm; Inner rings PCD:184 mm; B:35 mm; D:295 mm; Mounting Hole Depth:10.8 mm; Oil Holes:6 mm; Outer rings PCD:270 mm; Dynamic Load Rating:102 kN; Da:238 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Static Load Rating:192.3 kN; da:218 mm; Number of Mounting Holes:12; |
RKS.220941 SKF Slewing Ring Bearings | Ball Bearing Housing Series:212 Series; Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Material:Cast Iron; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; d:55.0000 mm; Base to Center Height:Standard; Retainer Type:Std Retainer; Flinger Type:None; |
M5-34P1 Rotek Slewing Ring Bearings | Bearing Locking Device:Setscrew; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; Anti-Rotation Pin:Yes; End Cap Groove:Yes; Bearing Insert Material:Nickel-Coated Steel; Retainer Type:Max Life Cage; Flinger Material:Stainless Steel; Housing Coating:No Coating; Max Bearing Speed:4000 rpm; Housing Material:Stainless Steel; Self Aligning:Self Centering; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Housing Type:Wide Slot Take-Up; |
RKS.162.14.1094 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing Series:211 Series; Split Housing:SPLIT; Bearing Bore Shape:Tapered; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Ship Weight:43.13 LB; Seal Type:Triple Lip; Housing Product Type:TAF; d:2.7500 in; Housing Series:516 SERIES (211 - 21; Expansion Type:Non-Expansion; UPC:782475917808; Bearing Locking Device:Setscrew; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Setscrew Angle:65; Bearing Insert Material:Steel; Base to Center Hight Numeric:3.5000 in; |
L6-25N9ZD Rotek Slewing Ring Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Retainer Type:Std Retainer; Flinger Type:Standard; Ship Weight:16 LB; Anti-Rotation Pin:No; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Max Bearing Speed:7500 rpm; Shaft Attachment (2):D-Lock; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Seal Type:Single Lip; Bearing Insert Material:Steel; Base to Center Height:Standard; Ball Grade:Class 10; Ring Size:Standard; |
RKS.062.20.0744 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Housing Coating:Powder Coat; Seal Type:Single Lip; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Retainer Type:Std Retainer; UPC:782475966691; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Bearing Outer Ring Material:Steel; Self Aligning:Self Centering; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Material:Cast Iron; Anti-Rotation Pin:Yes; Grease Type:Unirex N2; End Cap Groove:No; |
XSU140744 INA Slewing Ring Bearings | Expansion Type:Non-Expansion; Seal Type:Grease Seal (Taper); Ship Weight:137.1 LB; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Bore Shape:Tapered; Bearing Insert Material:Steel; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; d:3.1875 in; Bearing Series:307 Series; UPC:782475211302; Split Housing:SPLIT; Housing Type:4 Bolt Pillow Block; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; |
RKS.160.14.0744 SKF Slewing Ring Bearings | Seal Type:Triple Lip; Split Housing:SPLIT; Setscrew Angle:65; Base to Center Hight Numeric:3.7500 in; Bearing Insert Material:Steel; Housing Series:215 SERIES (211 - 30; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.9375 in; Bearing Series:215 Series; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Ship Weight:42.01 LB; Shaft Attachment Type:SETSCREW; UPC:782475697540; |
L4-13P8ZD Rotek Slewing Ring Bearings | Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Ship Weight:43.02 LB; UPC:782475697298; Bearing Series:211 Series; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Insert Material:Steel; d:2.7500 in; Bearing Bore Shape:Tapered; Seal Type:Triple Lip; Bearing Locking Device:Setscrew; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Setscrew Angle:65; Split Housing:SPLIT; Housing Series:215 SERIES (211 - 30; Housing Product Type:K / DI; |
L4-17P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Grease Type:None; Seal Type:Single Lip; Retainer Material:Nylon; Ring Size:Standard; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; Base to Center Height:Standard; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Bearing Housing Series:205 Series; End Cap Groove:No; Housing Material:Cast Iron; Shaft Attachment (2):Set Screw; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; |
No. | Brand | d | B | D | Da | da | UPC | Radius | Chamfer |
RKS.160.16.1314 | SKF | 1.6875 in | - | - | - | - | 782475115426 | - | - |
XSU140844 | INA | - | - | - | - | - | 782475117857 | - | - |
RKS.210411 | SKF | - | - | - | - | - | 782475435883 | - | - |
M5-30P1 | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
L6-16P9Z | Rotek | 85.0000 mm | - | - | - | - | 782475654987 | - | - |
RKS.061.25.1204 | SKF | 90.0000 mm | - | - | - | - | 782476808129 | - | - |
RKS.222605101001 | SKF | - | - | - | - | - | 782475115679 | - | - |
RKS. 413290203001 | SKF | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
VLA200944-N | INA | 2.4375 in | - | - | - | - | 782475883776 | - | - |
RKS.162.16.1754 | SKF | 1.6875 in | - | - | - | - | 782476197650 | - | - |
RKS.122295101002 | SKF | 1.4375 in | - | - | - | - | 782475986194 | - | - |
M4-30P4Z | Rotek | 2.9375 in | - | - | - | - | 782475055609 | - | - |
RKS.161.20.1904 | SKF | 3.4375 in | - | - | - | - | 782476045074 | - | - |
RKS.062.25.1534 | SKF | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A14-34E31 | Rotek | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VLA201094-N | INA | 120 mm | 25 mm | 180 mm | 158 mm | 138 mm | - | 1.5 mm | - |
A8-17E10BC | Rotek | 80 mm | 22 mm | 165 mm | 132 mm | 117 mm | - | - | 1 mm |
M4-16P4Z | Rotek | - | - | - | - | - | 782475583515 | - | - |
RKS.160.16.1424 | SKF | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - | - |
L6-16N9Z | Rotek | 1.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.425062621001 | SKF | 20.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A10-32N1A Rotek Slewing Ring Bearings Video
Rotek A10-32N1A INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series A10-32N1A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A10-32N1A
A10-32N1A
A10-32N1A
A10-32N1A
A10-32N1A
A10-32N1A
A10-32N1A
A10-32N1A
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address7903 Bevy Weet, St-Wrent, Quebec, T6H 8A7, Canada
- Phone(Working Time)+1-603-838-4903
- Fax
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 608zz Bearing
- sc8uu Bearing
- a10vso rexroth Bearing
- skf 6202 Bearing
- nsk 6201z Bearing
- sp580310 Bearing
- h3128 Bearing
- 6322 c3 Bearing
- 3211 Bearing
- skf 6205 c3 Bearing
- 31312 Bearing
- ge45es Bearing
- skf 6305 2rs Bearing
- 6206llu Bearing
- 6803 ceramic Bearing
- 6213 c3 Bearing
- ge 15 es Bearing
- nukr 90 Bearing
- si3n4 fidget spinner Bearing
- ntn 30205 Bearing
- ha590522 Bearing
- 6206 ceramic Bearing
- timken 362 Bearing
- koyo 6202 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings