Home>Products>Bearing Slewing Ring>A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings
A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
Rotek A6-9P4 Bearing SPECIFICATIONS
Find the discount A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings online you need . We offer ... If China 608zz Bearing Supplier you check out our large 1.0000 in d selection of A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings once .
- Rotek
A6-9P4
- 1.0000 in
- Medium Duty
- No
- Standard
- Std Retainer
- Non-Expansion
- Rogersville, TN
- Standard
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings Specifications
- 1.0000 in
- Medium Duty
- No
- Standard
- Std Retainer
- Non-Expansion
- Rogersville, TN
- Standard
- Steel
- Cast Iron
- 206 Series
- Steel
- Class 10
- Nylon
- Powder Coat
- 206 Series
- Self Centering
- Wide Slot Take-Up
- Setscrew
- 2.9 LB
Rotek A6-9P4 A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings Product identifiers
RKS.062.25.1644 SKF Slewing Ring Bearings | Seal Type:Single Lip; d:1.2500 in; Ball Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Housing Material:Cast Iron; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Bearing Duty:Normal Duty; Ship Weight:3.61 LB; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782475989805; Flinger Material:Steel; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; |
XSU140944 INA Slewing Ring Bearings | Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:214 Series; Flinger Material:Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Family:D-Lock Ball Bearing; d:2.6875 in; Bearing Bore Shape:Round; Retainer Material:Nylon; Housing Material:Cast Iron; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type:Piloted Flange; Ship Weight:11 LB; Bearing Outer Ring Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:214 Series; Retainer Type:Std Retainer; |
RKS.162.16.1644 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; Max Bearing Speed:6000 rpm; Retainer Material:Nylon; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Locking Device:Tapered Adapter Slee; Bearing Insert Material:Steel; Retainer Type:Std Retainer; Ball Bearing Housing Series:212 Series; Grease Type:Unirex N2; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; |
RKS.221091 SKF Slewing Ring Bearings | Self Aligning:Self Centering; Flinger Material:None; Seal Type:Single Lip; d:1.2500 in; Max Bearing Speed:6500 rpm; Base to Center Height:Standard; Bearing Thread Size:7/16 - 14; Grease Type:Unirex N2; Ring Size:Standard; UPC:782475324125; Bearing Duty:Intermediate Duty; Ball Material:Steel; End Cap Groove:No; Bearing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; |
L6-22P9ZD Rotek Slewing Ring Bearings | Seal Type:Single Lip; Bearing Duty:Normal Duty; d:1.0000 in; UPC:782475119226; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Max Bearing Speed:7500 rpm; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Outer Ring Material:Steel; Grease Type:Unirex N2; Flinger Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:205 Series; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; Self Aligning:Self Centering; |
RKS.23 0641 SKF Slewing Ring Bearings | Flinger Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; Ball Bearing Housing Series:218 Series; Ring Size:Standard; Flinger Type:Rubberized; Ball Grade:Class 10; Ball Material:Steel; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; End Cap Groove:Yes; Housing Coating:Powder Coat; Shaft Attachment (2):Set Screw; Retainer Material:Polymer; d:3.4375 in; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; |
RKS.062.20.0544 SKF Slewing Ring Bearings | Housing Material:Polymer; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; End Cap Groove:Yes; Self Aligning:Self Centering; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Locking Device:Setscrew; Retainer Material:Polymer; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Duty:Normal Duty; Ball Grade:Class 10; UPC:782476476441; Anti-Rotation Pin:Yes; Grease Type:Mobilgrease FM222; Max Bearing Speed:5250 rpm; Bearing Bore Shape:Round; |
VSU200944 INA Slewing Ring Bearings | Static Load Rating:63.6 kN; Radius:1 mm; B:20 mm; Da:132 mm; D:150 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; da:117 mm; d:100 mm; Oil Holes:2.5 mm; |
RKS.160.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Ship Weight:0.53 LB; Base to Center Height:Not Applicable; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Family:SLEEVE BEARING; Metric Housing Dimensions:NO; Bearing Locking Device:N/A; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782475730483; |
RKS.210841 SKF Slewing Ring Bearings | B:22 mm; da:117 mm; Inner rings PCD:97 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; d:80 mm; D:165 mm; Number of Mounting Holes:10; Static Load Rating:63.6 kN; Chamfer:1 mm; Outer rings PCD:148 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Da:132 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; |
VLI201094-N INA Slewing Ring Bearings | Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Insert Material:Steel; d:5.0000 in; Split Housing:SPLIT; Housing Product Type:K / DI; Setscrew Angle:65; Housing Series:415 SERIES (415 - 50; Housing Type:4 Bolt Pillow Block; Bearing Bore Shape:Tapered; Ship Weight:197 LB; Bearing Series:415 Series; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Base to Center Hight Numeric:6.2500 in; UPC:782475725427; |
RKS.162.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Ship Weight:4 LB; Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Ball Bearing Housing Series:208 Series; Housing Coating:Powder Coat; Base to Center Height:Standard; Retainer Type:Max Life Cage; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Housing Material:Cast Iron; Flinger Type:Rubberized; Bearing Thread Type:UNC; Max Bearing Speed:4000 rpm; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ball Grade:Class 10; Bearing Duty:Normal Duty; |
VLA200844-N INA Slewing Ring Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Self Aligning:Yes; Retainer Material:Polymer; Ball Bearing Housing Series:206 Series; d:30.0000 in; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Max Bearing Speed:11000 rpm; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; UPC:782476503888; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Flinger Material:Steel; Grease Type:DuPont Krytox GPL 20; Ring Size:Standard; |
A8-17P1DU Rotek Slewing Ring Bearings | Self Aligning:Self Centering; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Ring Size:Standard; Ball Material:Steel; Seal Type:Shield; Retainer Type:Max Life Cage; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Flinger Material:Steel; Bearing Duty:Medium Duty; Expansion Type:Non-Expansion; Grease Type:DuPont Krytox GPL 20; UPC:782475965328; Bearing Locking Device:Setscrew; Housing Material:Cast Iron; Max Bearing Speed:3000 rpm; |
No. | Brand | d | B | D | Da | da | UPC | Radius | Chamfer |
A8-22P11 | Rotek | 150 mm | 25 mm | 210 mm | 188 mm | 168 mm | - | 1.5 mm | - |
RKS.302070202001 | SKF | - | - | - | - | - | 782476323707 | - | - |
RKS.160.16.1204 | SKF | - | - | - | - | - | 782475839278 | - | - |
XSI140944-N | INA | - | - | - | - | - | 782476344498 | - | - |
A8-19E5A | Rotek | - | - | - | - | - | 782476195403 | - | - |
W13-35P1 | Rotek | 2.5000 in | - | - | - | - | 782475698332 | - | - |
RKS.322300101001 | SKF | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0841 | SKF | - | - | - | - | - | 782475116331 | - | - |
RKS.220741 | SKF | - | - | - | - | - | 782476999810 | - | - |
RKS.062.20.0414 | SKF | 1.2500 in | - | - | - | - | 782475890330 | - | - |
RKS.061.25.1314 | SKF | - | - | - | - | - | 782476482831 | - | - |
RKS.060.20.0544 | SKF | 1.2500 in | - | - | - | - | 782476476700 | - | - |
RKS.162.16.1204 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
M4-12P4 | Rotek | 35.0000 in | - | - | - | - | 782475878796 | - | - |
VLU200844 | INA | 1.5000 in | - | - | - | - | 782475916177 | - | - |
L6-25P9Z | Rotek | - | - | - | - | - | 782475736300 | - | - |
A6-11P5 | Rotek | 1.9375 in | - | - | - | - | 782475724970 | - | - |
A10-35P1A | Rotek | 0.8750 in | - | - | - | - | 782476035037 | - | - |
R8-30N3 | Rotek | 2.9375 in | - | - | - | - | 782475036783 | - | - |
RKS.210641 | SKF | 1.7500 in | - | - | - | - | 782476739072 | - | - |
RKS.900155101001 | SKF | - | - | - | - | - | 782476332280 | - | - |
RKS.161.16.1644 | SKF | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
VSI201094-N | INA | 2.9375 in | - | - | - | - | 782475880621 | - | - |
L4-17P9Z | Rotek | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 312410101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
A14-18E1L | Rotek | 160 mm | 35 mm | 295 mm | 238 mm | 218 mm | - | - | 2 mm |
RKS.425060201001 | SKF | 0.7500 in | - | - | - | - | 782475885459 | - | - |
RKS.121405202001 | SKF | 2.9375 in | - | - | - | - | 782475879557 | - | - |
A6-9P4 Rotek Slewing Ring Bearings Video
Rotek A6-9P4 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series A6-9P4 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A6-9P4
A6-9P4
A6-9P4
A6-9P4
A6-9P4
A6-9P4
A6-9P4
A6-9P4
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address7903 Bevy Weet, St-Wrent, Quebec, T6H 8A7, Canada
- Phone(Working Time)+1-603-838-4903
- Fax
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 608zz Bearing
- sc8uu Bearing
- a10vso rexroth Bearing
- skf 6202 Bearing
- nsk 6201z Bearing
- sp580310 Bearing
- h3128 Bearing
- 6322 c3 Bearing
- 3211 Bearing
- skf 6205 c3 Bearing
- 31312 Bearing
- ge45es Bearing
- skf 6305 2rs Bearing
- 6206llu Bearing
- 6803 ceramic Bearing
- 6213 c3 Bearing
- ge 15 es Bearing
- nukr 90 Bearing
- si3n4 fidget spinner Bearing
- ntn 30205 Bearing
- ha590522 Bearing
- 6206 ceramic Bearing
- timken 362 Bearing
- koyo 6202 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings