Home>Products>Bearing Slewing Ring>RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings
category
Bearing Slewing Ring
SKF RKS.060.25.1754 Bearing SPECIFICATIONS
How do you find the RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings SPECIAL DUTY Housing Product Type specification? Manufacturers Online China 608zz Bearing Supplier Free 507 SERIES (507 - 60 Housing Series check!
- SKF
RKS.060.25.1754
- 507 SERIES (507 - 60
- SPECIAL DUTY
- Mobilgrease XHP222
- SPLIT
- Piston Ring
- Steel
- 5.9375 in
- Non-Expansion
-
China 608zz Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings Specifications
- 507 SERIES (507 - 60
- SPECIAL DUTY
- Mobilgrease XHP222
- SPLIT
- Piston Ring
- Steel
- 5.9375 in
- Non-Expansion
- Tapered
- 585 LB
- 4 Bolt Pillow Block
- SPECIAL DUTY
- 515 Series
- 782475036912
SKF RKS.060.25.1754 RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings Product identifiers
RKS.061.30.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Split Housing:NO; Setscrew Angle:65; UPC:782475697700; Bearing Insert Material:Steel; Ship Weight:21.23 LB; Bearing Bore Shape:Tapered; Housing Series:207 SERIES (204 - 20; Shaft Attachment Type:SETSCREW; d:2.2500 in; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Housing Type:Top Angle Take-Up; Housing Product Type:TYPE E; Bearing Series:207 Series; Expansion Type:Non-Expansion; Seal Type:Triple Lip; |
H7-30E1 Rotek Slewing Ring Bearings | Shaft Attachment (2):Set Screw; Retainer Type:Std Retainer; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Coating:Powder Coat; Ball Grade:Class 10; Bearing Series:211 Series; Housing Material:Cast Iron; Retainer Material:Nylon; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Seal Type:Single Lip; d:2.0000 in; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Ball Material:Steel; |
L6-16P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | Expansion Type:Non-Expansion; Base to Center Height:Standard; Flinger Type:Rubberized; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Housing Material:Cast Iron; Ring Size:Standard; Bearing Series:218 Series; End Cap Groove:Yes; Shaft Attachment (2):Set Screw; UPC:782475654987; Ball Bearing Housing Series:218 Series; Max Bearing Speed:2000 rpm; Flinger Material:Steel; Retainer Type:Std Retainer; |
RKS.160.16.1534 SKF Slewing Ring Bearings | Retainer Material:Nylon; Max Bearing Speed:7500 rpm; Self Aligning:Self Centering; Ball Bearing Housing Series:203 Series; Base to Center Height:Not Applicable; Grease Type:Unirex N2; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Duty:Intermediate Duty; Flinger Type:None; d:17.0000 mm; Housing Material:Zinc; End Cap Groove:No; Ship Weight:0.57 LB; UPC:782475217212; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; |
RKS.160.20.1904 SKF Slewing Ring Bearings | Ship Weight:0.53 LB; Base to Center Height:Not Applicable; Housing Type:4 Bolt Flange; Bearing Family:SLEEVE BEARING; Metric Housing Dimensions:NO; Bearing Locking Device:N/A; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; UPC:782475730483; |
RKS.204040101001 SKF Slewing Ring Bearings | Ball Grade:Class 10; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Outer Ring Material:Steel; Retainer Type:Std Retainer; Ship Weight:2.46 LB; Grease Type:Unirex N2; Ring Size:Standard; Bearing Inner Ring Material:Steel; d:30.0000 mm; Base to Center Height:Standard; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Bearing Locking Device:Setscrew; Bearing Duty:Intermediate Duty; |
RKS.162.16.1534 SKF Slewing Ring Bearings | Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Locking Device:Setscrew; Expansion Type:Non-Expansion; Base to Center Height:Standard; Bearing Series:211 Series; Ball Grade:Class 10; Max Bearing Speed:3250 rpm; Bearing Duty:Normal Duty; Flinger Type:Rubberized; UPC:782476482947; Retainer Type:Max Life Cage; Shaft Attachment (2):Set Screw; Housing Material:Cast Iron; Ball Bearing Housing Series:211 Series; |
XSU140744 INA Slewing Ring Bearings | Expansion Type:Non-Expansion; Seal Type:Grease Seal (Taper); Ship Weight:137.1 LB; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Bore Shape:Tapered; Bearing Insert Material:Steel; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; d:3.1875 in; Bearing Series:307 Series; UPC:782475211302; Split Housing:SPLIT; Housing Type:4 Bolt Pillow Block; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; |
RKS.060.25.1424 SKF Slewing Ring Bearings | Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Grease Type:Mobilgrease XHP222; d:3.4375 in; Ship Weight:129 LB; Housing Series:307 SERIES (303 - 30; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Split Housing:SPLIT; Bearing Insert Material:Steel; UPC:782475035878; Bearing Bore Shape:Tapered; Expansion Type:Non-Expansion; Seal Type:Piston Ring; Bearing Series:307 Series; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; |
A6-14E1 Rotek Slewing Ring Bearings | Bearing Insert Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Max Bearing Speed:7500 rpm; Ball Bearing Housing Series:204 Series; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Outer Ring Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Retainer Type:Std Retainer; Housing Type:Tapped Base Pillow B; Flinger Type:Rubberized; Bearing Series:204 Series; UPC:782476375720; Ship Weight:1.6 LB; Ball Material:Steel; |
RKS.162.16.1204 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Max Bearing Speed:3600 rpm; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; Retainer Material:Polymer; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; Self Aligning:Self Centering; Ship Weight:5.1 LB; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Base to Center Height:Standard; End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Inner Ring Material:Steel; |
VSA250955-N INA Slewing Ring Bearings | Bearing Duty:Normal Duty; Seal Type:Triple Lip; Bearing Outer Ring Material:None; Housing Type:Narrow Slot Take-Up; End Cap Groove:Yes; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Grease Type:Mobilgrease FM222; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Inner Ring Material:Stainless Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Retainer Material:Polymer; Housing Coating:No Coating; |
RKS.062.25.1314 SKF Slewing Ring Bearings | Housing Type:2 Bolt Flange; End Cap Groove:Yes; Base to Center Height:Not Applicable; UPC:782475997657; Ball Bearing Housing Series:204 Series; Expansion Type:Non-Expansion; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Family:Grip Tight Ball Bear; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP; Housing Material:Stainless Steel; Bearing Duty:Normal Duty; |
RKS.161.16.1314 SKF Slewing Ring Bearings | Housing Product Type:K / DI; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Insert Material:Steel; Base to Center Hight Numeric:2.8800 in; Bearing Series:115 Series; Ship Weight:21.04 LB; Bearing Locking Device:Setscrew; d:1.9375 in; Bearing Bore Shape:Tapered; Setscrew Angle:65; Expansion Type:Non-Expansion; UPC:782475725502; Split Housing:SPLIT; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Seal Type:Triple Lip; Grease Type:Mobilgrease XHP222; |
No. | Brand | d | B | D | Da | da | UPC | Radius | Chamfer |
RKS.061.20.0944 | SKF | 2.4375 in | - | - | - | - | 782475980062 | - | - |
L6-22E9Z | Rotek | - | - | - | - | - | 782475886173 | - | - |
RKS.160.20.1904 | SKF | - | - | - | - | - | 782475730483 | - | - |
VSI200944-N | INA | - | - | - | - | - | 782476636357 | - | - |
VSI200844-N | INA | 3.4375 in | - | - | - | - | 782475036813 | - | - |
RKS.062.20.0944 | SKF | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.20.1904 | SKF | 3.4375 in | - | - | - | - | 782476045074 | - | - |
M5-34P1Z | Rotek | 2.5000 in | - | - | - | - | 782475116034 | - | - |
RKS.160.14.0544 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.16.1754 | SKF | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - | - |
R8-35E3 | Rotek | 4.9375 in | - | - | - | - | 782475036882 | - | - |
A4-23P2A | Rotek | 45 mm | 10 mm | 70 mm | 61.8 mm | 50 mm | - | 0.6 mm | - |
L6-25E9ZD | Rotek | - | - | - | - | - | 782475958146 | - | - |
RKS.060.20.0844 | SKF | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
M4-16P4 | Rotek | - | - | - | - | - | 782475116768 | - | - |
VSA200844-N | INA | - | - | - | - | - | 782476044978 | - | - |
M5-16P1 | Rotek | 2.4375 in | - | - | - | - | 782476796617 | - | - |
VLA200844-N | INA | 30.0000 in | - | - | - | - | 782476503888 | - | - |
XSU141094 | INA | 100 mm | 20 mm | 150 mm | 132 mm | 117 mm | - | 1 mm | - |
A8-22P11 | Rotek | 150 mm | 25 mm | 210 mm | 188 mm | 168 mm | - | 1.5 mm | - |
RKS.162.14.0744 | SKF | 2.0000 in | - | - | - | - | 782476981051 | - | - |
M4-12P4Z | Rotek | 50 mm | 13 mm | 80 mm | 72 mm | 57.2 mm | - | 0.6 mm | - |
RKS.23 1091 | SKF | - | - | - | - | - | 782475284009 | - | - |
A14-22E1B | Rotek | 40.0000 in | - | - | - | - | 782475997909 | - | - |
A10-35P1A | Rotek | 0.8750 in | - | - | - | - | 782476035037 | - | - |
VSU201094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.1094 | SKF | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.25.1754 SKF Slewing Ring Bearings Video
SKF RKS.060.25.1754 INTERCHANGE
Bearing Slewing Ring Part series RKS.060.25.1754 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.060.25.1754
RKS.060.25.1754
RKS.060.25.1754
RKS.060.25.1754
RKS.060.25.1754
RKS.060.25.1754
RKS.060.25.1754
RKS.060.25.1754
Contact Us

- China 608zz Bearing Supplier
- Address7903 Bevy Weet, St-Wrent, Quebec, T6H 8A7, Canada
- Phone(Working Time)+1-603-838-4903
- Fax
Bearing Slewing Ring CATEGORIES
- 608zz Bearing
- sc8uu Bearing
- a10vso rexroth Bearing
- skf 6202 Bearing
- nsk 6201z Bearing
- sp580310 Bearing
- h3128 Bearing
- 6322 c3 Bearing
- 3211 Bearing
- skf 6205 c3 Bearing
- 31312 Bearing
- ge45es Bearing
- skf 6305 2rs Bearing
- 6206llu Bearing
- 6803 ceramic Bearing
- 6213 c3 Bearing
- ge 15 es Bearing
- nukr 90 Bearing
- si3n4 fidget spinner Bearing
- ntn 30205 Bearing
- ha590522 Bearing
- 6206 ceramic Bearing
- timken 362 Bearing
- koyo 6202 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings